OEGs tilpassede enheter, også kalt special units, leverer offshore containerløsninger utviklet for spesifikke operasjonelle behov. Enhetene er bygget i henhold til DNV 2.7-1 og dekker krav standardcontainere ikke løser. Sortimentet omfatter farlig gods-lagring, gasstransport, kompakte toolboxes og IBC-håndtering, med fokus på dokumentert offshore-engineering og full sertifiseringssamsvar.
| Type | Navn | Utvendig mål (LxBxH) (mm) | Egenvekt (kg) | Nyttelast (kg) | Maks bruttovekt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
Type MDG | Navn Dangerous Goods Container | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 1 880 | Nyttelast (kg) 4 320 | Maks bruttovekt (kg) 6 200 |
Type IBC | Navn IBC Container | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 1 100 | Nyttelast (kg) 1 200 | Maks bruttovekt (kg) 2 300 |
Type KF | Navn Reefer Container | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 2 500 | Nyttelast (kg) 4 900 | Maks bruttovekt (kg) 7 400 |
Type TB-1 | Navn 1,9 x 1,29 x 1,75m Toolbox | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 1 100 | Nyttelast (kg) 4 900 | Maks bruttovekt (kg) 6 000 |
Type TB-5 | Navn 1,9 x 1,6 x 1,4m Toolbox | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 1 000 | Nyttelast (kg) 2 630 | Maks bruttovekt (kg) 3 630 |
Type GR | Navn Gas Rack Container | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 1 000 | Nyttelast (kg) 1 950 | Maks bruttovekt (kg) 2 950 |
Merk: Dimensjoner og vekt kan variere som følge av kontinuerlig produktutvikling.
Her finner du svar på vanlige spørsmål om levering, sertifisering og bruk. Finner du ikke det du lurer på, ta kontakt – så hjelper vi deg videre.