OEGs baskets, også kalt cargo baskets, håndterer løfting og transport av borerør, fôringsrør, verktøy og utstyr i krevende offshoreoperasjoner. Sertifisert til DNV 2.7-1/EN 12079, er våre baskets designet for å stable trygt og maksimere begrenset dekkplass samtidig som de sikrer trygg lasthåndtering. Tilgjengelig i flere størrelser fra 10 ft til 55 ft med kapasiteter fra 2 til 25 tonn.
| Type | Navn | Utvendig mål (LxBxH) (mm) | Egenvekt (kg) | Nyttelast (kg) | Maks bruttovekt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
Type B-3,1- | Navn 3 m Offshore Basket | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 1 100 | Nyttelast (kg) 6 300 | Maks bruttovekt (kg) 7 400 |
Type B-6,4- | Navn 6 m Offshore Basket | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 1 960 | Nyttelast (kg) 8 040 | Maks bruttovekt (kg) 10 000 |
Type BL-6- | Navn 6 m Offshore Basket - Low | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 1 800 | Nyttelast (kg) 8 200 | Maks bruttovekt (kg) 10 000 |
Type BW-6- | Navn 6 m Offshore Basket - Wide | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 2 150 | Nyttelast (kg) 7 850 | Maks bruttovekt (kg) 10 000 |
Type B-7- | Navn 7 m Offshore Basket | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 2 050 | Nyttelast (kg) 7 950 | Maks bruttovekt (kg) 10 000 |
Type BL-7- | Navn 7 m Offshore Basket - Low | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 1 800 | Nyttelast (kg) 8 200 | Maks bruttovekt (kg) 10 000 |
Type B-8,1- | Navn 8 m Offshore Basket | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 2 450 | Nyttelast (kg) 11 800 | Maks bruttovekt (kg) 14 250 |
Type BL-8- | Navn 8 m Offshore Basket - Low | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 2 150 | Nyttelast (kg) 12 100 | Maks bruttovekt (kg) 14 250 |
Type B-10- | Navn 10 m Offshore Basket | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 2 970 | Nyttelast (kg) 11 280 | Maks bruttovekt (kg) 14 250 |
Type BL-10- | Navn 10 m Offshore Basket Low | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 2 600 | Nyttelast (kg) 11 650 | Maks bruttovekt (kg) 14 250 |
Type BS-10- | Navn 10 m Offshore Basket - Low and Narrow | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 2 300 | Nyttelast (kg) 11 950 | Maks bruttovekt (kg) 14 250 |
Type B-11- | Navn 11 m Offshore Basket | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 3 100 | Nyttelast (kg) 11 150 | Maks bruttovekt (kg) 14 250 |
Type B-12- | Navn 12 m Offshore Basket | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 3 360 | Nyttelast (kg) 10 890 | Maks bruttovekt (kg) 14 250 |
Type BL-12- | Navn 12m Offshore Basket Low | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 3 360 | Nyttelast (kg) 10 890 | Maks bruttovekt (kg) 14 250 |
Type BS-12- | Navn 12 m Offshore Basket - Low and Narrow | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 2 650 | Nyttelast (kg) 11 600 | Maks bruttovekt (kg) 14 250 |
Type B-13- | Navn 13 m Offshore Basket | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 3 600 | Nyttelast (kg) 10 650 | Maks bruttovekt (kg) 14 250 |
Type BL-13- | Navn 13 m Offshore Basket - Low | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 3 200 | Nyttelast (kg) 11 050 | Maks bruttovekt (kg) 14 250 |
Type BS-13- | Navn 13 m Offshore Basket - Low and Narrow | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 2 800 | Nyttelast (kg) 11 450 | Maks bruttovekt (kg) 14 250 |
Type SB-13- | Navn 13 m Offshore Screen Basket | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 4 550 | Nyttelast (kg) 9 750 | Maks bruttovekt (kg) 14 300 |
Type B-14- | Navn 14 m Offshore Basket | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 3 750 | Nyttelast (kg) 10 500 | Maks bruttovekt (kg) 14 250 |
Type BL-14- | Navn 14 m Offshore Basket - Low | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 3 240 | Nyttelast (kg) 11 010 | Maks bruttovekt (kg) 14 250 |
Type B-15- | Navn 15 m Offshore Basket | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 3 490 | Nyttelast (kg) 6 510 | Maks bruttovekt (kg) 10 000 |
Type BL-15- | Navn 15 m Offshore Basket - Low | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 3 550 | Nyttelast (kg) 10 700 | Maks bruttovekt (kg) 14 250 |
Type B-16- | Navn 16 m Offshore Basket | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 4 250 | Nyttelast (kg) 10 000 | Maks bruttovekt (kg) 14 250 |
Type BL-16- | Navn 16m Offshore Basket Low | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 4 250 | Nyttelast (kg) 10 000 | Maks bruttovekt (kg) 14 250 |
Type B-18- | Navn 18 m Offshore Basket | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 4 800 | Nyttelast (kg) 9 450 | Maks bruttovekt (kg) 14 250 |
Type BL-18- | Navn 18 m Offshore Basket - Low | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 4 200 | Nyttelast (kg) 10 050 | Maks bruttovekt (kg) 14 250 |
Type CF- | Navn 3,5x3x1,2m Offshore Basket | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 1 680 | Nyttelast (kg) 5 420 | Maks bruttovekt (kg) 7 100 |
Type FB-3,7 | Navn 3,7m Offshore Drumbasket | Utvendig mål | Egenvekt (kg) 1 900 | Nyttelast (kg) 5 100 | Maks bruttovekt (kg) 7 000 |
Merk: Dimensjoner og vekt kan variere som følge av kontinuerlig produktutvikling.
Her finner du svar på vanlige spørsmål om levering, sertifisering og bruk. Finner du ikke det du lurer på, ta kontakt – så hjelper vi deg videre.