OEG's open top containers enable vertical loading of oversized, tall, or irregularly shaped equipment that cannot fit through standard container doors. Certified to DNV 2.7-1/EN 12079, these cargo carrying units (CCUs) feature removable tarpaulin roofs that provide unrestricted crane access from above. Available in multiple sizes from 6 ft to 32 ft for flexible cargo handling capacity.
| Type | Name | External dimensions (LxWxH) (mm) | Internal dimensions (LxWxH) (mm) | Tare weight (kg) | Max payload (kg) | Max gross weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Type OT-6 | Name 6 ft Open top pallet box | External dimensions | Internal dimensions | Tare weight (kg) 1,361 | Max payload (kg) 3,175 | Max gross weight (kg) 4,536 |
Type OT-10 | Name 10 ft Open top container | External dimensions | Internal dimensions | Tare weight (kg) 2,220 | Max payload (kg) 8,000 | Max gross weight (kg) 10,220 |
Type OT-13 | Name 13 ft Open top container | External dimensions | Internal dimensions | Tare weight (kg) 2,610 | Max payload (kg) 9,800 | Max gross weight (kg) 12,410 |
Type OT-20 | Name 20 ft Open top container | External dimensions | Internal dimensions | Tare weight (kg) 3,450 | Max payload (kg) 9,750 | Max gross weight (kg) 13,200 |
Type OT-20 | Name Open top (heavy lift) container | External dimensions | Internal dimensions | Tare weight (kg) 3,450 | Max payload (kg) 9,750 | Max gross weight (kg) 13,200 |
Type OT-22 | Name 22 ft Open top container | External dimensions | Internal dimensions | Tare weight (kg) 3,700 | Max payload (kg) 10,000 | Max gross weight (kg) 13,700 |
Type OT-22 | Name 22 ft Extra wide open top container | External dimensions | Internal dimensions | Tare weight (kg) 8,420 | Max payload (kg) 25,000 | Max gross weight (kg) 33,420 |
Type OT-27 | Name 27 ft Open top container | External dimensions | Internal dimensions | Tare weight (kg) 8,030 | Max payload (kg) 16,970 | Max gross weight (kg) 25,000 |
Type OT-30 | Name 30 ft Open top container | External dimensions | Internal dimensions | Tare weight (kg) 7,325 | Max payload (kg) 14,150 | Max gross weight (kg) 21,475 |
Type OT-32 | Name 32 ft Extra wide open top container | External dimensions | Internal dimensions | Tare weight (kg) 10,700 | Max payload (kg) 25,000 | Max gross weight (kg) 35,700 |
Note: Dimensions and weight may vary due to continuous product development.
Here you'll find answers to frequently asked questions about delivery, certification and use. Can't find what you're looking for? Get in touch – we'll help you further.